Model | Cryosystem6000 |
儲存容量 |
|
架子數量 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(100/盒) | 6000 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(25/盒) | - |
每架的盒數 | 10 |
性能 |
|
液氮容量(升) | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.99 |
工作體積(升) | 165 |
正常工作持續時(shí)間/天 | 104 |
儀器尺寸 |
|
罐頸開(kāi)口尺寸(英寸/毫米) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 37.5 (950 |
外徑(英寸/毫米) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 107 (48) |
MVE液氮罐 自動(dòng)補液罐
案例應用
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:108582 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃