品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
查特 MVE 運輸型液氮罐 8.5L大口徑液氮容器,MVE Vapor是為了在-150C低溫下安全運輸生物樣品所設計的。MVE Vapor系列運輸罐利用了先進(jìn)的QWick快充技術(shù),能在兩小時(shí)內充滿(mǎn)液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿(mǎn)液氮24小時(shí),后達到最長(cháng)使用時(shí)間。當運輸罐處于低溫狀態(tài)時(shí),高級QWick快充技術(shù)應用提供當天即可使用氣態(tài)運輸。運輸罐底部專(zhuān)有的吸附層能夠吸收液氮并作為干燥的運輸層持續使用21天。一旦到達運輸終點(diǎn),運罐輸可以充滿(mǎn)液用于長(cháng)期存儲,避免了不必要的來(lái)回轉移,減少了來(lái)回轉移消耗。耐用輕巧的鋁制材料外殼同時(shí)應用了一種疏水化合物作吸附液氮的材料保證運輸過(guò)程中不會(huì )溢出液氮,樣品保存在干燥氣相運輸環(huán)境。推薦使用VE運輸保護桶為,讓您的樣品安全送達世界各地。
查特 MVE 運輸型液氮罐 8.5L大口徑液氮容器
產(chǎn)品特點(diǎn):
推薦使用MVE運輸保護桶
運輸保護桶能保證存儲罐直立運輸
低液氮消耗
罐體輕巧,方便移動(dòng)
充滿(mǎn)液氮兩小時(shí)*
技術(shù)參數
型號 | SC 30/12V | Cryo-shipper | Cryo-shipper XC | IATA |
吊桶數量 | 1(6) 層架 | 1架子 | - | 不銹鋼二次容器 尺寸: 7-3/8" 直徑 8-3/4" 深度 |
1/2cc麥管數(10條/架) | - | |||
1/2cc麥管數(一層散裝) | - | |||
1/4cc麥管數(一層散裝) | - | |||
1.2&2.0ml凍存管數量(5/棒條) | - | |||
1.2&2.0ml凍存管數量(6/棒條) | 500 | 966(Bulk) | ||
血袋數量4R9953 | 10 | 10 | ||
性能(存儲時(shí)長(cháng)優(yōu)于NER規范) | ||||
液氮容量(升) | 32.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
靜態(tài)存儲時(shí)長(cháng)(天) | 82 | 10 | 14 | 14 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.22 | 0.85 | 0.70 | 0.70 |
罐頸直徑(英寸/毫米) | 2.50 /64 | 8.50/216.0 | 8.50 /216.0 | 8.50 /216.0 |
總體高度(英寸/毫米) | 24.3/617 | 21.5/546 | 23.0 /584 | 23.0 /584 |
外部直徑(英寸/毫米) | 17.0/432 | 14.50/369 | 15.00 /381 | 15.00 /381 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 10.27/260.85 | 11.0 /279 | 12.5 /317.5 | 8.75 /222.25 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.73/43.9x1.64/41.7 | 5.6/142x6.6/147 | 8.5 /216 | 7.375 /187.325 |
空罐重量(磅/公斤) | 44/20 | 26.1/11.8 | 33.0/15.0 | 33.0 /15.0 |
氣態(tài)滿(mǎn)載重量(磅/公斤) | 76/34 | 39.0 /17.7 | 49.0 /22.2 | 49.0 /22.2 |
液態(tài)滿(mǎn)載重量(磅/公斤) | 82/37.2 | 54.5/24.7 | 73.0 /33.1 | 73.0 /33.1 |
運輸用保護容器-貨號 | 21325842 | 20750520 | 10741726 | 10741726 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:108582 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃