品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器,MVE手提杜瓦瓶是專(zhuān)門(mén)設計用于方便安全地在裝有液氮的瓶?jì)忍幚順悠?。真空隔熱層可以維持長(cháng)時(shí)間的高效保溫功能。
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器
產(chǎn)品特點(diǎn):
s 全不銹鋼結構
s 可選配件:蓋子和塞子(需另外購買(mǎi))
s 方便使用的敞口設計
s 便于攜帶(除了5L)
s 滿(mǎn)足禁止使用玻璃材質(zhì)杜瓦瓶的安全
技術(shù)參數
型號 | RD-6 | RD-3 | RD-2 | RD-1 | RD-1W | RD-0.5 |
性能 | ||||||
液氮總容量(升) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
是否有把手 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
部件尺寸 | ||||||
罐頸直徑(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
內部直徑(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
外部直徑(英寸/毫米) | 7.8/198 | 7.8/198 | 4.8/122 | 4.3/109 | 4.8 /122 | 3.4 /86 |
內部高度(英寸/毫米) | 10.6/269 | 6.3/160 | 7.1/180 | 6.2 /157 | 6.1/155 | 7.1 /180 |
總體高度(英寸/毫米) | 11.8/300 | 7.5/191 | 12.3/312 | 9.1 /231 | 7.0/178 | 8.0/203 |
空罐重量(磅/公斤) | 4.4/2.0 | 3.3/1.5 | 1.8 /0.8 | 1.1 /0.5 | 1.1 /0.5 | 0.7 /0.3 |
滿(mǎn)載重量(磅/公斤) | 15.0/6.8 | 8.6/3.9 | 5.3/2.4 | 2.9 /1.3 | 2.9 /1.3 | 1.5 /0.7 |
蒸發(fā)速率無(wú)蓋(升/小時(shí)) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:108582 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃